Bảo hiểm toàn diện cho cả gia đình mang đến gia đình bạn sự yên tâm, nền tảng tài chính vững chắc trước những rủi ro có thể xẩy đến. Sản phẩm An tâm hưng thịnh toàn diện là một giải pháp với nhiều quyền lợi đặc biệt.
- Bảo vệ tài chính cho người trụ cột trong gia đình từ: 800 triệu – 1.5 tỷ đồng.
- Bảo vệ cho các thành viên trong gia đình với mọi rủi ro trong cuộc sống: Tai Nạn, Bệnh Hiểm Nghèo hay Ung Thư.
- Chi trả chi phí y tế từ những vấn đề nhỏ nhất: ốm, sốt, cúm, ho cho đến các bệnh nặng.
- Gói Chăm sóc sức khỏe nội trú Cao Cấp cho cả Gia đình. Thanh toán 100% hóa đơn viện phí, Quyền lợi lên đến 1.000.000.000đ/bệnh/năm.
- Bảo lãnh viện phí tại hơn 50 bệnh viện quốc tế trên toàn quốc như: Vimec, Việt pháp, Thu Cúc, Hồng Ngọc, Tâm Anh …
- Bảo lãnh Bệnh viện công như: Thanh Nhàn, Đức Giang, Nhi TW, 108, Ung Bứu Hà Nội, BV nhiệt đới TW cơ sở 1 & 2…
Nội dung
MINH HỌA QUYỀN LỢI SẢN PHẨM
THÔNG TIN SẢN PHẨM | |
Mức phí | 26.000.000 VNĐ / năm |
Thời gian tham gia | Đóng phí 15 năm, bảo vệ 25 năm |
Quyền lợi sản phẩm chính | 1tỷ – 1.5 tỷ |
Bảo hiểm tai nạn toàn diện | 200 triệu |
Bảo hiểm bệnh hiểm nghèo | 200 triệu |
Thẻ chăm sóc sức khỏe Cao Cấp | 1 Tỷ /bệnh/năm |
CHI TIẾT QUYỀN LỢI BẢO VỆ
SẢN PHẨM BẢO HIỂM | QUYỀN LỢI BẢO VỆ |
---|---|
I. QUYỀN LỢI TỬ VONG | |
Tử vong/mất khả năng lao động hoàn toàn không do tai nạn | 1 tỷ (mệnh giá bảo hiểm) |
Tử vong do tai nạn (sinh hoạt hoặc giao thông…) (5 – 65 tuổi) | 120% mệnh giá + BH tai nạn = 1,4 tỉ |
Tử vong do tai nạn đặc biệt (5 – 65 tuổi) | 150% mệnh giá +BH tai nạn x2 = 1,9 tỉ |
Tử vong do ung thư (5 – 65 tuổi) | 120% mệnh giá = 1,2 tỉ |
II . BẢO HIỂM TAI NẠN TOÀN DIỆN NÂNG CAO | |
Quyền lợi thương tật tạm thời | Bù đắp tiền mặt theo tỉ lệ % thương tật Ví dụ : Gãy xuơng đùi 6% KH được đền bù : 6%*200tr = 12 triệu |
III .BẢO HIỂM BỆNH HIỂM NGHÈO CAO CẤP TOÀN DIỆN | |
Bệnh hiểm nghèo thể nhẹ | 50% số tiền bảo hiểm = 100tr |
Bệnh hiểm nghèo thể nặng | 100% số tiền bảo hiểm = 200tr |
IV. QUYỀN LỢI CHĂM SÓC SỨC KHỎE | |
Quyền lợi thanh toán chi phí y tế | 3 Tấm thẻ Daiichi life Care Cao cấp cho gia đình : – Bảo lãnh 100% chi phí thanh toán ở bệnh viện – Thanh toán 100% chi phí tất cả viện từ tuyến huyện trở lên – Qũy nằm viện cho mỗi bệnh 1 tỷ – Không giới hạn số bệnh |
QUYỀN LỢI THẺ CHĂM SÓC SỨC KHỎE CAO CẤP
CHƯƠNG TRÌNH BẢO HIỂM | CAO CẤP (ELITE) |
Quyền lợi tối đa của một Bệnh tật/Thương tật trong suốt thời gian tham gia sản phẩm bảo hiểm Chăm sóc sức khỏe. | 1.000.000.000 đồng (1 tỷ) |
Chi phí phẫu thuật – bao gồm cả đánh giá tiền phẫu và chăm sóc hậu phẫu thuật bình thường, chi phí gây mê, chi phí phòng mổ | Tối đa 75.000.000đ cho mỗi bệnh/thương tật , mỗi cuộc phẫu thuật |
Chi Phí nội trú khác – chi phí xét nghiệm, chẩn đoán theo yêu cầu của bác sĩ, chẩn đoán hình ảnh, thuốc được kê đơn, máu và huyết tương, thuê xe lăn, phí chuyên môn, phẫu thuật ngoại trú, điều trị trước và sau khi nằm viện (30/60) | Tối đa 60.000.000đ/ Mỗi bệnh/thương tật mỗi năm |
Tiền phòng và ăn uống Tối đa 45 ngày cho mỗi bệnh/thương tật mỗi năm | Tối đa 3.000.000đ/ mỗi ngày |
Giường cho người thân (chăm sóc trẻ dưới 18 tuổi) | Tối đa 1.000.000đ/ mỗi ngày |
Khoa chăm sóc đặc biệt Tối đa 15 ngày cho mỗi bệnh /thương tật, mỗi năm | Tối đa 5.250.000đ/ mỗi ngày |
Điều dưỡng tại nhà Ngay sau khi xuất viện và cần thiết về mặt y khoa. Tối đa 30 ngày cho mỗi bệnh/thương tật, mỗi năm. | Tối đa 500.000đ/ mỗi ngày |
Điều trị tại phòng cấp cứu do tai nạn Mỗi tai nạn, mỗi năm | Tối đa 10.500.000 đồng |
Chi phí xe cấp cứu | 100% |
Cấy ghép bộ phận * Cấy ghép bộ phận thận, tim, gan, tủy xương * Thanh toán cho cả người hiến tặng | Tối đa 500.000.000 đồng |
Điều trị ung thư Xạ trị và hóa trị (bằng cách truyền và tiêm) cho điều trị nội trú, trong ngày hoặc ngoại trú | 100% |
Lọc thận | 15.000.000 đồng/1 năm |
Điều trị bệnh tật bẩm sinh/khuyết tật khi sinh (Trong suốt thời gian tham gia sản phẩm) | 35.000.000 đồng/1 năm |
Điều trị biến chứng thai sản (cho mỗi biến chứng thai sanrtrong suốt thời gian tham gia sản phẩm) | 35.000.000 đồng/1 năm |
Điều trị tổn thương răng do tai nạn | Tối đa 7.000.000đ/ mỗi tai nạn, mỗi năm |
QL điều trị ngoại trú | Tối đa 15.000.000đ/mỗi năm |
Chi phí thăm khám tại các phòng khám của Bác Sĩ, thuốc được kê toa | Từ trên 210.000đ đến tối đa 4.000.000đ/mỗi lần thăm khám |
Y học thay thế | Tối đa 4.000.000đ/mỗi năm |
CHĂM SÓC RĂNG | |
Phạm vi địa lý | Việt Nam |
Giới hạn bảo hiểm | Tối đa 10.500.000đ/năm |
Điều trị nha khoa (Sự kiểm tra, thăm khám, điều trị và phẫu thuật liên quan đến những bệnh của răng và nướu hoặc hàm trong TH có liên quan đến răng. Ngoại trừ răng giả, cầu rang và cấy implant) | Tối thiểu 210.000đ/lần khám |
ĐĂNG KÝ NGAY HÔM NAY
- Tư vấn gói bảo hiểm phù hợp với gia đình
- Tư vấn chi tiết các quyền lợi khi tham gia
- Sản phẩm đầu tư tỉ suất lợi nhuận hấp dẫn
- Nhận ngay QUÀ TẶNG khi tham gia hợp đồng mới